14 cze Wzrost płacy minimalnej w branży medycznej od 1 lipca 2023
Szanowni Państwo,
informujemy, że od 1 lipca 2023 roku, w życie wejdą podwyżki minimalnego wynagrodzenia w ochronie zdrowia.
Pracodawca nie będzie mógł wypłacić pracownikom placówek ochrony zdrowia wynagrodzenia poniżej ustalonego minimum. Poniżej przedstawiamy wartości podstaw brutto pracowników podmiotów leczniczych, które zostały zapisane w ustawie.
| L.p. | Grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku | Wartość wynagrodzenia zasadniczego brutto |
| 1 | Lekarz, dentysta ze specjalizacją (druga kwota dotyczy lekarzy z I stopniem specjalizacji) | 9 201,92 zł |
| 2 | Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny wymagający tytułu magistra i specjalizacji, magister pielęgniarstwa albo położnictwa z wymaganą specjalizacją | 8 186,53 zł |
| 3 | Lekarz dentysta, bez specjalizacji | 7 551,92 zł |
| 4 | Lekarz stażysta albo lekarz dentysta stażysta | 6 028,84 zł |
| 5 | Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektroradiologii, psycholog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny wymagający tytułu magistra; pielęgniarka, położna wymagająca wyższego wykształcenia i specjalizacji, albo pielęgniarka, położna ze średnim i specjalizacją | 6 473,07 zł |
| 6 | Fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiologii, inny pracownik wykonujący zawód medyczny wymagający wyższego wykształcenia na poziomie studiów I stopnia; fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej, technik elektroradiologii wymagający średniego wykształcenia albo pielęgniarka, położna wymagająca średniego wykształcenia, bez tytułu specjalisty (pierwsza kwota/współczynnik pracy dotyczy pielęgniarek) | 5 965,38 zł |
| 7 | Opiekun medyczny, albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny wymagający średniego wykształcenia | 5 457,69 zł |
| 8 | Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem wyższym | 6 346,15 zł |
| 9 | Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem średnim | 4 950,00 zł |
| 10 | Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego | 4125,00 zł |
Pozdrawiamy,
Zespół Coinbaq Business Solutions oraz Śląskiego Centrum Finansowego